![]() |
|
|
|
Die Gattungen Hymenochirus |
Hymenochirus boettgeri camerunensis(PERRET & MERTENS , 1958)
|
![]() |
Erstbeschreibung: Anmerkung des Websitebetreibers: |
|
| Fig. 26 aus ARNOULT & LAMOTTE 1968 |
Äußere Merkmale anhand der Erstbeschreibung:
| Körpergestalt: | keine Angabe | |
| Kopf-Rumpf-Länge: | 32,8mm, max. 36,5mm | |
| Tibia-Länge: | 12,7mm (Schenkellänge) | |
| Quotient KRL/TL: | 2,5 (nachgerechnet: 2,6 = 32,8/12,7) | |
| Beinlänge: | keine Angabe Quotient | |
| KRL/BL: | keine Angabe | |
| Tuberkel: | Rücken und Bauch sind warzig; die Warzen sind größer und häufiger an den Flanken, den Unterseiten der Schenkel und den Seiten der Schienbeine | |
| Tarsus-Metatarsus-Gelenk: | keine Angabe | |
| Metatarsal-Tuberkel: | Höcker fehlen, nur durch kleine warzenförmige Erhöhung gekennzeichnet, wie sie sich auch sonst auf der Haut findet | |
| Tibio-Tarsal-Gelenk: | reicht bis zum Hinterkopf | |
| Finger: | keine Angabe | |
| Zehen: | keine Angabe | |
| Schwimmhäute zwischen den Fingern: | erreicht das äußerste Ende des 1. und 4. Fingers, am 2. und 3. je ein Glied frei | |
| Schwimmhäute zwischen den Zehen: | gut entwickelt; sie erreicht das äußerste Ende der Zehen mit Ausnahme des 2. Zehs, dessen letztes Glied innen frei ist | |
| Kopfform: | etwa genauso lang wie breit und trapezähnlich; Kopfbreite 3,6mm; Kopflänge 3,5mm | |
| Augendurchmesser: | keine Angabe | |
| Quotient Oberlippenrand vom Auge bis zur Schnauzenspitze / Augendurchmesser: | keine Angabe | |
| Quotient Augenabstand / Augendurchmesser: | 2 | |
| Quotient Distanz zwischen Auge und Nasenloch / Augendurchmesser: | 1 ¼ | |
| Blickrichtung: | nach oben | |
| Ausrichtung der Nasenlöcher: | keine Angabe | |
| Färbung und Fleckung dorsal: | graubraun; schlecht beschreibbare, dunkle Flecken | |
| Färbung und Fleckung ventral: | heller gefärbt als der Rücken; die dunklen Flecken sind deutlicher |
Fundort:
11 Exemplare aus Foulassi und Nkongsamba im südlichen Kamerun
Weitere Fundorte in der Literatur:
zweimal werden vor der Beschreibung der Unterart von BOULENGER 1899 und
später (Artikel leider bisher nicht aufgefunden) Tiere beschrieben, welche
ebenfalls zu dieser Unterart gehören
![]() |